Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P1* | D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | 0 | ||
P2* | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) | ha | 0,200 | |
P3* | D-01.02.01. | USUNIĘCIE DRZEWA | 0 | ||
P4* | D-01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 40-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km | szt. | 1,00 | |
P5* | D-01.02.02. | USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /DARNINY/ | 0 | ||
P6* | D-01.02.02. | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy średnio 20 cm z wywiezieniem na odkład- 5 km | m3 | 78,07 | |
P7* | D-01.02.04. | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG | 0 | ||
P8* | D-01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km | m2 | 72,24 | |
P9* | D-01.02.04. | Mechaniczne odcięcie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm | m | 118,000 | |
P10* | D-01.02.04. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm z wyw. na odl. 5 km | m2 | 219,15 | |
P11* | D-01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość nawierzchni 20 cm , z wyw. na odkład-5 km | m2 | 219,24 | |
P12* | D-01.02.04. | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km | m | 30,20 | |
P13* | D-02.01.01. | WYKONANIE WYKOPÓW | 0,000 | ||
P14* | D-02.01.01. | Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-II z transportem materiału na nasyp samochodami Z odl. do 15 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 105,00 | |
P15* | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 5 km wraz z formowaniem odkładu | m3 | 572,00 | |
P16 | ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH I REGULACJA STUDNI | 0 | |||
P17* | D-03.02.01. | Odkopanie kabla telefonicznego ,wykonanie regulacji w pionie na gł. 70 cm od niwelety nałożenie rury osłonowej dwudzielnej z HDPE A160PS zasypanie piaskiem z dowozu i zagęszczenie -wsk-1,0 | szt. | 300,00 | |
P18* | D-03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kanalizacji sanitarnej do rzednych zatoki lub trawnika z nadbudową wykonaną betonem(lub elementami plastykowymi) | szt. | 6,00 | |
P19* | D-03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, z nadbudową wykonaną betonem | szt. | 3,00 | |
P20* | D-03.02.01. | Regulacja pozioma i pionowa studzienki telefonicznej | szt. | 1,00 | |
P21* | D-03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem | szt. | 2,00 | |
P22* | D-04.01.01. | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA | 0 | ||
P23* | D-04.01.01. | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1166,67 | |
P24* | D-04.02.02. | WARSTWA MROZOOCHRONNA | 0 | ||
P25* | D-04.02.02. | Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy 20 cm | m2 | 1166,67 | |
P26* | D-08.01.01. | KRAWĘŻNIKI BETONOWE WZDŁUŻ ULICY | 0 | ||
P27* | D-08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem pod krawężnik i ściek -0,11m3/mb z betonu C-18/10 | m | 198,30 | |
P28* | D-08.05.01. | ŚCIEKI ULICZNE | 0,000 | ||
P29* | D-08.05.01. | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 33,46 | |
P30* | D-08.01.01. | KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ZJAZACH | 0 | ||
P31* | D-08.03.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z C-8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 253,40 | |
P32* | D-04.04.02. | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE | 0 | ||
P33* | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1055,55 | |
P34* | D-05.03.23. | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PARINGU | 0 | ||
P35* | D-05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej z paskami wydzielającymi stanowiska kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 394,00 | |
P36* | D-05.03.05. | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO NA ZJAZDACH | 0 | ||
P37* | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową | m2 | 661,55 | |
P38* | D-05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej KR-1 AC8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 661,55 | |
P39* | D-08.05.01. | ŚCIEKI KORYTKOWE NA ZJAZDACH | 0,0000 | ||
P40* | D-08.05.01. | Ułożenie ścieku korytkowego z rusztem żeliwnym klasy D-400 na ławie z betonu C8/10 gr. 15 cm poprzecznie na zjazdach w odl. 1,0m od bram | m2 | 42,2000 | |
P41* | D-03.03.01. | dreny podłączone do ścieku korytkowego DN100 w otulinie z gewłókniny z rozprowadzeniem w trawniku na gł. 50cm obsypane żwirem gotulina gr. 20 cm | m | 140,000 | |
P42* | D-06.01.01. | ZAŁOŻENIE TRAWNIKA | 0,000 | ||
P43* | D-06.01.01. | Ręczne plantowanie powierzcni pod założenie trawnika | m2 | 939,60 | |
P44* | D-06.01.01. | Humusowanie z obsianiem pow. trawników przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km | m2 | 939,60 | |
P45* | D-07.02.01. | ZNAKI DROGOWE PIONOWE | 0,000 | ||
P46* | D-07.02.01. | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 3,0 | |
P47* | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak D-18 i Tabliczki T-30f i T-29 ,T-3a -znaki małe | szt. | 6,00 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.